泰康在线首页 | 收藏本站 |
据2008年11月17日《上海证券报》报道,泰康投连险稳健收益账户的净值增长率在32只债券型基金中排名第一,积极成长账户的净值增长率在184只股票型基金中排名第二
 频道首页 | e理财投连险介绍 | 在线咨询    电话咨询: 400-815-0505
e理财投连险
·产品全景
·产品特色
·保费运作演示
·投资
 投资特点
 投资目标
 投资团队
 投资业绩
  稳健账户
  积极账户
 投资范围
 投资策略
 投资风险
·可选保障
 保障费用表
·费用明细
·支付方法
·售后服务
 


泰康e理财投资连结保险可选责任风险保障费用表

(每1000元保险金额)单位:元
  客户可根据性别、年龄从下表中查询可选责任的风险保障费用。下表所载费率(单位为元)为被保险人在各保险单年度初年龄所对应的费率。每月保障费用的计算方法如下:保险金额÷1000×被保险人在各保险单年度初年龄所对应的费率÷12,该结果近似到分。


保险单年度初年龄 重大疾病暨身故保障 身故保障
男性 女性 男性 女性
18 1.393 1.265 0.513 0.245
19 1.502 1.354 0.572 0.264
20 1.621 1.443 0.621 0.283
21 1.691 1.54 0.661 0.3
22 1.782 1.585 0.692 0.315
23 1.876 1.618 0.716 0.328
24 1.938 1.648 0.738 0.338
25 1.989 1.687 0.759 0.347
26 2.029 1.695 0.779 0.355
27 2.135 1.752 0.795 0.362
28 2.255 1.822 0.815 0.372
29 2.402 1.906 0.842 0.386
30 2.581 2.006 0.881 0.406
31 2.762 2.142 0.932 0.432
32 2.954 2.255 0.994 0.465
33 3.165 2.396 1.055 0.496
34 3.371 2.528 1.121 0.528
35 3.604 2.693 1.194 0.563
36 3.865 2.871 1.275 0.601
37 4.177 3.106 1.367 0.646
38 4.532 3.389 1.472 0.699
39 4.929 3.711 1.589 0.761
40 5.365 4.058 1.715 0.828
41 5.845 4.507 1.845 0.897
42 6.258 4.966 1.978 0.966
43 6.633 5.403 2.113 1.033
44 7.265 5.893 2.255 1.103
45 8.003 6.441 2.413 1.181
46 8.815 7.064 2.595 1.274
47 9.635 7.639 2.805 1.389
48 10.432 8.177 3.042 1.527
49 11.289 8.76 3.299 1.69
50 12.23 9.393 3.57 1.873
51 13.257 10.094 3.847 2.074
52 14.442 10.975 4.132 2.295
53 15.784 12.106 4.434 2.546
54 17.268 13.336 4.778 2.836
55 18.903 14.238 5.203 3.178
56 20.714 15.177 5.744 3.577
57 22.907 16.186 6.427 4.036
58 25.58 17.846 7.26 4.556
59 28.569 19.683 8.229 5.133
60 31.903 21.718 9.313 5.768
61 35.69 23.955 10.49 6.465
62 39.197 26.115 11.747 7.235
63 42.441 28.214 13.091 8.094
64 45.962 30.459 14.542 9.059
65 49.534 32.748 16.134 10.148
66 53.425 35.226 17.905 11.376
67 57.526 37.96 19.886 12.76
68 61.603 40.796 22.103 14.316
69 65.991 43.856 24.571 16.066
70 70.739 47.163 27.309 18.033
71 75.84 50.751 30.34 20.241
72 80.494 54.095 33.684 22.715
73 85.421 57.409 37.371 25.479
74 90.43 61.051 41.43 28.561
75 95.532 65.059 45.902 31.989
76 101.099 69.466 50.829 35.796
77 106.972 74.156 56.262 40.026
78 113.367 79.236 62.257 44.726
79 120.38 84.854 68.87 49.954
80 128.067 91.044 76.187 55.774
81 136.454 97.903 84.224 62.253
82 145.581 105.664 93.071 69.494
83 155.59 113.911 102.8 77.511
84 166.549 123.095 113.489 86.415
85 178.551 133.254 125.221 96.294
86 191.67 144.503 138.08 107.243
87 206.007 156.934 152.157 119.364
88 221.643 170.623 167.543 132.763
89 238.673 185.723 184.333 147.553
90 257.181 202.32 202.621 163.85
91 277.28 220.495 222.5 181.775
92 299.039 240.427 244.059 201.447
93 322.563 262.237 267.383 222.987
94 347.914 285.977 292.544 246.507
95 375.154 311.815 319.604 272.115
96 405.426 339.823 348.606 299.903
97 439.032 370.062 379.572 329.942
98 474.705 402.601 412.495 362.281
99 512.404 439.143 447.334 396.933
100 552.04 478.059 484.01 433.869
101 593.517 519.228 522.397 473.008
102 636.637 562.631 562.317 514.211
103 681.229 607.889 603.539 557.269
104 726.95 654.936 645.77 601.896
105 1000 1000 1,000.00 1,000.00

名词解释
可选身故保障
  泰康e理财投资连结保险除了提供5%的额外身故保障外,还提供客户自由选择的一些保障(这些保障客户可选可不选),目前提供的可选保障为身故保障。具体保险金额由客户自行确定(最高不超过50万)。对于可选身故保障,客户需要支付风险保障费用。
风险保障费用
  投保人选择可选保障后需支付的费用。该费用将从客户的投资账户中每月扣除。
保险单年度
  自保单生效日起,依合同约定,往后所经过的年度,称为保险单年度。保险单年度的计算,是以生效当日起,向后推算一年而逐年计算。
保险单年度初年龄
  被保险人在保险单年度开始时的年龄。如保单生效日为3月15日,保险单年度初年龄就是被保险人在当年3月15日时的年龄。
Copyright(C) Taikang Life Insurance Company Ltd. All Rights Reserved.
泰康人寿保险股份有限公司 版权所有