泰康e理财系列重大疾病暨身故风险保障费用表
(每1000元保险金额)单位:元
客户可根据性别、年龄从下表中查询重大疾病暨身故保障的风险保障费用。下表所载费率(单位为元)为被保险人在各保险单年度初年龄所对应的费率。每月保障费用的计算方法如下:保险金额÷1000×被保险人在各保险单年度初年龄所对应的费率÷12,该结果近似到分。

保险单年度初年龄

男性

女性

保险单年度初年龄

男性

女性

18 1.393 1.265 62 39.197 26.115
19 1.502 1.354 63 42.441 28.214
20 1.621 1.443 64 45.962 30.459
21 1.691 1.54 65 49.534 32.748
22 1.782 1.585 66 53.425 35.226
23 1.876 1.618 67 57.526 37.96
24 1.938 1.648 68 61.603 40.796
25 1.989 1.687 69 65.991 43.856
26 2.029 1.695 70 70.739 47.163
27 2.135 1.752 71 75.84 50.751
28 2.255 1.822 72 80.494 54.095
29 2.402 1.906 73 85.421 57.409
30 2.581 2.006 74 90.43 61.051
31 2.762 2.142 75 95.532 65.059
32 2.954 2.255 76 101.099 69.466
33 3.165 2.396 77 106.972 74.156
34 3.371 2.528 78 113.367 79.236
35 3.604 2.693 79 120.38 84.854
36 3.865 2.871 80 128.067 91.044
37 4.177 3.106 81 136.454 97.903
38 4.532 3.389 82 145.581 105.664
39 4.929 3.711 83 155.59 113.911
40 5.365 4.058 84 166.549 123.095
41 5.845 4.507 85 178.551 133.254
42 6.258 4.966 86 191.67 144.503
43 6.633 5.403 87 206.007 156.934
44 7.265 5.893 88 221.643 170.623
45 8.003 6.441 89 238.673 185.723
46 8.815 7.064 90 257.181 202.32
47 9.635 7.639 91 277.28 220.495
48 10.432 8.177 92 299.039 240.427
49 11.289 8.76 93 322.563 262.237
50 12.23 9.393 94 347.914 285.977
51 13.257 10.094 95 375.154 311.815
52 14.442 10.975 96 405.426 339.823
53 15.784 12.106 97 439.032 370.062
54 17.268 13.336 98 474.705 402.601
55 18.903 14.238 99 512.404 439.143
56 20.714 15.177 100 552.04 478.059
57 22.907 16.186 101 593.517 519.228
58 25.58 17.846 102 636.637 562.631
59 28.569 19.683 103 681.229 607.889
60 31.903 21.718 104 726.95 654.936
61 35.69 23.955 105 1000 1000

供应商入口 | 代理人专区 | 团体营销支持 | 加盟泰康 | 关于我们 | 泰康之家

版权所有 泰康在线财产保险股份有限公司未经许可不得复制、转载或摘编,违者必究!
京ICP备09074081号-19 Copyright Tk.cn Insurance CO.,LTD. All Rights Reserved